Server configurator
You can also order other server configurations. After choosing a base model, you can select the billing options that you need.
ID |
Model |
Processor |
RAM |
HDD |
Bandwidth |
Datacenter |
Price |
Filter ram |
Filter storage |
id |
filter product class |
filter_datacenter |
filter_city |
filter hdd type |
filter cpu |
filter location |
filter bandwidth |
filter uplink |
CPU |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10340 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4114 | 32 GB | 2x1TB SATA | 30 TB | Frankfurt | € 143 | |||||||||||||
| 10692 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Hong Kong | € 325 | |||||||||||||
| 11491 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v3 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Hong Kong | € 290 | |||||||||||||
| 11647 | Dell R7525 (16SFF+8NVMe) | Dual AMD EPYC 7413 | 128 GB | 2x960GB SSD MU | 30 TB | London | € 289 | |||||||||||||
| 11845 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2650v3 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Seattle | € 125 | |||||||||||||
| 11893 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2650v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Montreal | € 125 | |||||||||||||
| 11899 | Dell R6515 (8xSFF/NVMe+2NVMe) | Single AMD EPYC 7313P | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | San Francisco | € 141 | |||||||||||||
| 11952 | HP DL325 G10 (8xSFF) | Single AMD EPYC 7302P | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 134 | |||||||||||||
| 12081 | HP DL380 G10 (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4114 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Frankfurt | € 156 | |||||||||||||
| 12402 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4214 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Singapore | € 387 | |||||||||||||
| 12682 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) | Dual Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Dallas | € 306 | |||||||||||||
| 12693 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Montreal | € 114 | |||||||||||||
| 12753 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | San Francisco | € 146 | |||||||||||||
| 12767 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Miami | € 128 | |||||||||||||
| 13442 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v4 | 32 GB | 4x2TB SATA | 30 TB | Seattle | € 118 | |||||||||||||
| 135 | SM 6048R-E1CR24H (24xLFF+2xSF) | Dual Intel Xeon E5-2620v4 | 32 GB | 4x960GB SSD WI | 30 TB | Montreal | € 160 | |||||||||||||
| 13509 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v4 | 32 GB | 4x2TB SATA | 30 TB | London | € 147 | |||||||||||||
| 13808 | HP DL385 G10 (12xLFF) | Dual AMD EPYC 7402 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Singapore | € 555 | |||||||||||||
| 14119 | HP DL380 G10 (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4214 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Singapore | € 369 | |||||||||||||
| 1426 | HP DL385 G10 (12xLFF) | Dual AMD EPYC 7401 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Singapore | € 423 | |||||||||||||
| 1441 | HP DL385 G10 (12xLFF) | Dual AMD EPYC 7402 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Singapore | € 555 | |||||||||||||
| 14526 | HP DL380 G10 (12xLFF) | Dual Intel Xeon 6134 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 255 | |||||||||||||
| 14583 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v3 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 118 | |||||||||||||
| 14696 | Dell R7525 (16SFF+8NVMe) | Dual AMD EPYC 7413 | 128 GB | 2x960GB SSD MU | 30 TB | Singapore | € 521 | |||||||||||||
| 1505 | HP DL180 G9 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v3 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 122 | |||||||||||||
| 15141 | HP DL380 G10 (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4114 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Hong Kong | € 304 | |||||||||||||
| 1524 | HP DL160 G9 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Seattle | € 102 | |||||||||||||
| 15824 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 148 | |||||||||||||
| 16489 | Dell R230 (4xLFF) | Single Intel Xeon E3-1270v6 | 16 GB | 2x240GB SSD WI | 30 TB | Singapore | € 195 | |||||||||||||
| 1659 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2650v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Hong Kong | € 273 | |||||||||||||
| 16820 | HP DL20 G9 (2xLFF) | Single Intel Xeon E3-1270v5 | 16 GB | 2x4TB SATA | 30 TB | Hong Kong | € 195 | |||||||||||||
| 16879 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 5218 | 32 GB | 2x1TB SATA | 30 TB | Chicago | € 192 | |||||||||||||
| 16887 | HP DL160 G9 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 104 | |||||||||||||
| 17075 | Dell R7525 (16SFF+8NVMe) | Dual AMD EPYC 7543 | 128 GB | 4x480GB SSD WI | 30 TB | Montreal | € 315 | |||||||||||||
| 17155 | HP DL180 G9 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2650v3 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Dallas | € 100 | |||||||||||||
| 17883 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) | Dual Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Singapore | € 587 | |||||||||||||
| 17972 | Dell R930 (24xSFF) | Quad Intel Xeon E7-4830v3 | 128 GB | 4x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 286 | |||||||||||||
| 18195 | Dell R240 (4xLFF) | Single Intel Xeon E-2174G | 16 GB | 2x240GB SSD WI | 30 TB | Hong Kong | € 212 | |||||||||||||
| 18273 | Dell R730XD (24xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2667v4 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 219 | |||||||||||||
| 18659 | Dell R240 (4xLFF) | Single Intel Xeon E-2274G | 16 GB | 2x240GB SSD WI | 30 TB | Hong Kong | € 215 | |||||||||||||
| 18762 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) GPU | Dual Intel Xeon 4314 | 128 GB | 2x960GB NVMe U.2 MU | 30 TB | Dallas | € 238 | |||||||||||||
| 1910 | HP DL380 G10 (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4110 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Singapore | € 338 | |||||||||||||
| 198 | HP DL180 G9 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 142 | |||||||||||||
| 20067 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2650v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Phoenix | € 141 | |||||||||||||
| 20070 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2650v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Los Angeles | € 141 | |||||||||||||
| 20592 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4214 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 179 | |||||||||||||
| 2079 | Dell R210-II (2xLFF) | Single Intel Xeon E3-1230v2 | 16 GB | 2x1TB SATA | 30 TB | Hong Kong | € 176 | |||||||||||||
| 20877 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Chicago | € 128 | |||||||||||||
| 21924 | HP DL160 G9 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Dallas | € 102 | |||||||||||||
| 22352 | HP DL180 G9 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2650v3 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Amsterdam | € 105 | |||||||||||||
| 22456 | Dell R920 (24xSFF) | Quad Intel Xeon E7-4820v2 | 128 GB | 4x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 260 | |||||||||||||
| 227 | HP DL160 G9 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Montreal | € 124 | |||||||||||||
| 22996 | Dell R930 (24xSFF) | Quad Intel Xeon E7-4850v3 | 128 GB | 4x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 296 | |||||||||||||
| 23031 | SPECIAL|Dell R740XD (24xSFF) | Dual Intel Xeon 6134 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 255 | |||||||||||||
| 2361 | Dell R7525 (16SFF+8NVMe) | Dual AMD EPYC 7413 | 128 GB | 2x960GB SSD MU | 30 TB | Singapore | € 521 | |||||||||||||
| 23779 | HP DL180 G9 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v3 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Dallas | € 121 | |||||||||||||
| 24258 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2667v3 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Chicago | € 160 | |||||||||||||
| 24989 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) | Dual Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | London | € 308 | |||||||||||||
| 25049 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Los Angeles | € 128 | |||||||||||||
| 25050 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) | Dual Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Seattle | € 306 | |||||||||||||
| 25052 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Phoenix | € 128 | |||||||||||||
| 25077 | Dual Intel Xeon E5-2630v3 | 2x1.92TB SSD WI | Dallas | € 155 | ||||||||||||||||
| 25260 | HP DL380 G10 (12xLFF) | Dual Intel Xeon 5118 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Amsterdam | € 140 | |||||||||||||
| 2553 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 5218 | 32 GB | 2x1TB SATA | 30 TB | Hong Kong | € 395 | |||||||||||||
| 25810 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v4 | 32 GB | 4x2TB SATA | 30 TB | Dallas | € 118 | |||||||||||||
| 26000 | HP DL385 G10 (12xLFF) | Dual AMD EPYC 7401 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 224 | |||||||||||||
| 26019 | HP DL385 G10 (12xLFF) | Dual AMD EPYC 7402 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 273 | |||||||||||||
| 26039 | HP DL385 G10 (12xLFF) | Dual AMD EPYC 7402 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Sydney | € 1023 | |||||||||||||
| 26105 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 5118 | 32 GB | 2x1TB SATA | 30 TB | Amsterdam | € 167 | |||||||||||||
| 26277 | HP DL325 G10 (8xSFF) | Single AMD EPYC 7302P | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Tokyo | € 305 | |||||||||||||
| 2631 | Dell R720XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2640v2 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Hong Kong | € 280 | |||||||||||||
| 26348 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2667v3 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 186 | |||||||||||||
| 26428 | Dell R240 (4xLFF) | Single Intel Xeon E-2286G | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Hong Kong | € 233 | |||||||||||||
| 26484 | HP DL380 G10 (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4110 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Amsterdam | € 137 | |||||||||||||
| 26939 | Dell R7525 (16SFF+8NVMe) | Dual AMD EPYC 7413 | 128 GB | 2x960GB SSD MU | 30 TB | Amsterdam | € 294 | |||||||||||||
| 27206 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2650v3 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 132 | |||||||||||||
| 27304 | Dell R720 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2643 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 120 | |||||||||||||
| 27315 | HP DL325 G10 (8xSFF) | Single AMD EPYC 7302P | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Seattle | € 135 | |||||||||||||
| 27334 | Huawei RH2288Hv2 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 111 | |||||||||||||
| 27380 | HP DL325 G10 (8xSFF) | Single AMD EPYC 7302P | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | London | € 144 | |||||||||||||
| 28801 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v4 | 32 GB | 4x2TB SATA | 30 TB | Amsterdam | € 128 | |||||||||||||
| 29115 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 5218 | 32 GB | 2x1TB SATA | 30 TB | Los Angeles | € 192 | |||||||||||||
| 2917 | Dell R930 (24xSFF) | Quad Intel Xeon E7-4820v4 | 128 GB | 4x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 303 | |||||||||||||
| 29280 | Dell R730XD (24xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2670v3 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 182 | |||||||||||||
| 29748 | HP DL325 G10 (4xLFF) | Single AMD EPYC 7301 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Hong Kong | € 217 | |||||||||||||
| 29765 | HP DL120 G9 (4xLFF) | Single Intel Xeon E5-1650v4 | 32 GB | 2x1TB SATA | 30 TB | Singapore | € 204 | |||||||||||||
| 29999 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 6134 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 255 | |||||||||||||
| 30090 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) | Dual Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Singapore | € 587 | |||||||||||||
| 30118 | Dual Intel Xeon E5-2630v3 | 2x1.92TB SSD WI | Amsterdam | € 154 | ||||||||||||||||
| 31130 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Hong Kong | € 289 | |||||||||||||
| 3251 | HP DL180 G9 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v3 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Seattle | € 121 | |||||||||||||
| 3266 | SM 6048R-E1CR24H (24xLFF+2xSF) | Dual Intel Xeon E5-2620v4 | 32 GB | 4x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 239 | |||||||||||||
| 32695 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2670v3 | 128 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 145 | |||||||||||||
| 32704 | HP DL120 G7 (4xLFF) | Single Intel Xeon E3-1270 | 16 GB | 4x1TB SATA | 30 TB | Hong Kong | € 181 | |||||||||||||
| 33199 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 5118 | 32 GB | 2x1TB SATA | 30 TB | Los Angeles | € 162 | |||||||||||||
| 33637 | Dell R930 (24xSFF) | Quad Intel Xeon E7-4820v4 | 128 GB | 4x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 306 | |||||||||||||
| 33906 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4214 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Chicago | € 176 | |||||||||||||
| 33986 | SM 6048R-E1CR24H (24xLFF+2xSF) | Dual Intel Xeon E5-2620v4 | 32 GB | 4x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 221 | |||||||||||||
| 34191 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 123 | |||||||||||||
| 3471 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 125 | |||||||||||||
| 34850 | HP DL325 G10 (4xLFF) | Single AMD EPYC 7301 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Singapore | € 226 | |||||||||||||
| 35099 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) GPU | Dual Intel Xeon 4314 | 128 GB | 2x960GB NVMe U.2 MU | 30 TB | Chicago | € 238 | |||||||||||||
| 35251 | Dell R720XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v2 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 123 | |||||||||||||
| 36225 | HP DL380pG9 (16xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2670v3 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 146 | |||||||||||||
| 37340 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Dallas | € 128 | |||||||||||||
| 3756 | HP DL380 G10 (12xLFF) | Dual Intel Xeon 5218 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Hong Kong | € 427 | |||||||||||||
| 37560 | HP DL380 G10 (12xLFF) | Dual Intel Xeon 5218 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Amsterdam | € 182 | |||||||||||||
| 37787 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2670v3 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 171 | |||||||||||||
| 38381 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 5218 | 32 GB | 2x1TB SATA | 30 TB | Amsterdam | € 187 | |||||||||||||
| 38416 | Dell R620 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2670 | 128 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 118 | |||||||||||||
| 38483 | Dell R720XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2640v2 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 118 | |||||||||||||
| 39227 | Dell R7525 (16SFF+8NVMe) | Dual AMD EPYC 7413 | 128 GB | 2x960GB SSD MU | 30 TB | Amsterdam | € 294 | |||||||||||||
| 39722 | Dell R240 (4xLFF) | Single Intel Xeon E-2286G | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Singapore | € 237 | |||||||||||||
| 398 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | San Francisco | € 128 | |||||||||||||
| 40162 | Dell R240 (4xLFF) | Single Intel Xeon E-2274G | 16 GB | 2x240GB SSD WI | 30 TB | Tokyo | € 237 | |||||||||||||
| 40607 | Huawei RH2288Hv3 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v4 | 32 GB | 2x1TB SATA | 30 TB | Amsterdam | € 118 | |||||||||||||
| 41060 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4114 | 32 GB | 2x1TB SATA | 30 TB | Amsterdam | € 146 | |||||||||||||
| 41228 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) GPU | Dual Intel Xeon 4314 | 128 GB | 2x960GB NVMe U.2 MU | 30 TB | Hong Kong | € 514 | |||||||||||||
| 41372 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) | Dual Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Montreal | € 241 | |||||||||||||
| 42401 | HP DL160 G9 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Los Angeles | € 102 | |||||||||||||
| 42404 | HP DL160 G9 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Phoenix | € 102 | |||||||||||||
| 42650 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2667v4 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 205 | |||||||||||||
| 42672 | HP DL325 G10 (8xSFF) | Single AMD EPYC 7302P | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 137 | |||||||||||||
| 42801 | HP DL380 G10 (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4114 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Amsterdam | € 149 | |||||||||||||
| 43568 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2650v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 151 | |||||||||||||
| 43642 | Dell R6515 (8xSFF/NVMe+2NVMe) | Single AMD EPYC 7313P | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 154 | |||||||||||||
| 43697 | HP DL325 G10 (8xSFF) | Single AMD EPYC 7302P | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | San Francisco | € 135 | |||||||||||||
| 43763 | HP DL385 G10+V2(16xSFF+8xNVMe) | Dual AMD EPYC 7413 | 128 GB | 4x960GB SSD WI | 30 TB | Sydney | € 882 | |||||||||||||
| 44505 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) | Dual Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 316 | |||||||||||||
| 4520 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 5218 | 32 GB | 2x1TB SATA | 30 TB | Montreal | € 177 | |||||||||||||
| 45246 | HP DL380 G10 (12xLFF) | Dual Intel Xeon 6134 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 258 | |||||||||||||
| 45303 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v3 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 133 | |||||||||||||
| 45732 | HP DL325 G10 (8xSFF) | Single AMD EPYC 7302P | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Hong Kong | € 295 | |||||||||||||
| 458 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Montreal | € 102 | |||||||||||||
| 45885 | Dell R240 (4xLFF) | Single Intel Xeon E-2286G | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Tokyo | € 246 | |||||||||||||
| 46325 | Dell R240 (4xLFF) | Single Intel Xeon E-2274G | 16 GB | 2x240GB SSD WI | 30 TB | Singapore | € 222 | |||||||||||||
| 46544 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 147 | |||||||||||||
| 46562 | Dell R720 (16xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2643 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 105 | |||||||||||||
| 47219 | HP DL325 G10 (4xLFF) | Single AMD EPYC 7301 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Singapore | € 226 | |||||||||||||
| 47434 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) GPU | Dual Intel Xeon 4314 | 128 GB | 2x960GB NVMe U.2 MU | 30 TB | Phoenix | € 238 | |||||||||||||
| 47439 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) GPU | Dual Intel Xeon 4314 | 128 GB | 2x960GB NVMe U.2 MU | 30 TB | Los Angeles | € 238 | |||||||||||||
| 48105 | HP DL380 G10 (12xLFF) | Dual Intel Xeon 5220S | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 275 | |||||||||||||
| 48546 | HP DL20 G9 (2xLFF) | Single Intel Xeon E3-1270v5 | 16 GB | 2x4TB SATA | 30 TB | Singapore | € 191 | |||||||||||||
| 49328 | HP DL180 G9 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v3 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 125 | |||||||||||||
| 4947 | HP DL180 G9 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2650v3 | 32 GB | 2x2TB SATA | 30 TB | Seattle | € 100 | |||||||||||||
| 49548 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Seattle | € 128 | |||||||||||||
| 49551 | Dell R750 (16SFF+8NVMe) | Dual Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Los Angeles | € 306 | |||||||||||||
| 49596 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v3 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Montreal | € 105 | |||||||||||||
| 49611 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | London | € 132 | |||||||||||||
| 49846 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2667v4 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 173 | |||||||||||||
| 50020 | HP DL20 G10+ (2xLFF) | Single Intel Xeon E-2374G | 16 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Singapore | € 253 | |||||||||||||
| 50307 | HP DL360 G10 (8xSFF) | Dual Intel Xeon 4114 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Montreal | € 155 | |||||||||||||
| 50347 | Dell R630 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v3 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Seattle | € 107 | |||||||||||||
| 50610 | HP DL160 G9 (8xSFF) | Dual Intel Xeon E5-2630v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Montreal | € 104 | |||||||||||||
| 50934 | Dell R7525 (16SFF+8NVMe) | Dual AMD EPYC 7543 | 128 GB | 4x480GB SSD WI | 30 TB | Amsterdam | € 384 | |||||||||||||
| 51682 | HP DL180 G9 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v3 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Seattle | € 118 | |||||||||||||
| 5172 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4214 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | London | € 192 | |||||||||||||
| 51762 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2650v4 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Singapore | € 309 | |||||||||||||
| 51832 | Dell R6515 (8xSFF/NVMe+2NVMe) | Single AMD EPYC 7313P | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Singapore | € 307 | |||||||||||||
| 51987 | Dell R930 (24xSFF) | Quad Intel Xeon E7-4820v4 | 128 GB | 4x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 303 | |||||||||||||
| 52160 | Huawei RH2288v3 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v4 | 32 GB | 2x240GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 123 | |||||||||||||
| 52270 | Huawei RH2288v3 (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2650v4 | 32 GB | 2x240GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 122 | |||||||||||||
| 52324 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4214 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Hong Kong | € 372 | |||||||||||||
| 5235 | Dell R740XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon 4214 | 32 GB | 2x480GB SSD WI | 30 TB | Seattle | € 176 | |||||||||||||
| 52788 | Dell R930 (24xSFF) | Quad Intel Xeon E7-4830v3 | 128 GB | 4x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 283 | |||||||||||||
| 53155 | Dell R820 (8xSFF) | Quad Intel Xeon E5-4620v2 | 128 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Frankfurt | € 170 | |||||||||||||
| 53493 | Dell R730XD (12xLFF) | Dual Intel Xeon E5-2620v3 | 32 GB | 2x960GB SSD WI | 30 TB | Singapore | € 276 | |||||||||||||
