Дисконтная программа
Предлагаем вашему вниманию новую концепцию льготной регистрации и продления доменных имен.
Любой Пользователь может приобрести дисконтный тариф для регистрации и продления доменных имен, исходя из собственных потребностей и желания регистрировать доменные имена по тарифу, соответствующему выбранному и оплаченному дисконтному тарифу. Тариф на регистрацию доменных имен в зонах, указанных в дисконтном тарифе, актуален для всех регистраторов с которыми мы работаем и неограничен в количестве доменных имен, которые можно зарегистрировать с указанной скидкой.
Льготный тариф приобретается сроком на 1 год и может быть продлен в любой момент до окончания действия тарифа Пользователем путем осуществления оплаты на следующий год.
На сегодняшний день мы предлагаем следующие дисконтные тарифы на регистрацию и продление доменных имен:
Дисконтный тариф «1499», скидка 10% — 1499 руб.
Дисконтный тариф «2999», скидка 17% — 2999 руб.
Дисконтный тариф «5999», скидка 22% — 5999 руб.
Сравнить цены на регистрацию и продление доменов можно в приведенной ниже таблице
| Cтоимость регистрации | ||||
| Зона | Розничная | Тариф «1499» | Тариф «2999» | Тариф «5999» |
| .RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .РФ | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .SPB.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .COM.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .MSK.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .ORG.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .NET.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .PP.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .RU.NET | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .SPB.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .NOV.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .MSK.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .VLADIMIR.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .SOCHI.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .KRASNODAR.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .DAGESTAN.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .NOV.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .BIR.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .CBG.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .BASHKIRIA.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .GROZNY.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .TULA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .PYATIGORSK.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .PENZA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .KALUGA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .VLADIKAVKAZ.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .NALCHIK.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .MURMANSK.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .IVANOVO.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .MARINE.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .EXNET.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .TOGLIATTI.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .KHAKASSIA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .MORDOVIA.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .BRYANSK.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .VOLOGDA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .ADYGEYA.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .KARELIA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .KALMYKIA.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .VLADIMIR.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .ARMENIA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .ABKHAZIA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .ARKHANGELSK.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .AZERBAIJAN.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .KURGAN.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .MYTIS.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .BASHKIRIA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .OBNINSK.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .TUVA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .DAGESTAN.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .GEORGIA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .NORTH-KAZAKHSTAN.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .POKROVSK.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .TROITSK.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .ADYGEYA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .EAST-KAZAKHSTAN.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .KARAGANDA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .KUSTANAI.RU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .LENUG.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .MORDOVIA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .ASHGABAD.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .BALASHOV.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .GROZNY.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .JAMBYL.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .KALMYKIA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .KARACOL.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .MANGYSHLAK.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .NAVOI.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .TASHKENT.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .TERMEZ.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .TSELINOGRAD.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .VLADIKAVKAZ.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .AKTYUBINSK.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .BUKHARA.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .CHIMKENT.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .KUSTANAI.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |
| .NALCHIK.SU | 199 | 179.1 | 165.17 | 155.22 |


